Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Datum Uhrzeit Spiel-Nr.          
      Spiel Rd.1        
Mi 01.10. 17.30 1 6 SV Justitia 2 3,0 : 3,0 SV Senat 7 10
Di 30.09. 18.15 2 5 SV DeTeWe 2 4,5 : 1,5 SG Bund 9 7
Mi 01.10. 19.00 3 4 SK Gillette 4 5,0 : 1,0 BEWAG 2 8
Mi 01.10. 18.00 4 3 SV Nashuatec 2 4,5 : 1,5 D. Telekom 2 9
Di 30.09. 18.00 5 2 SV Osram 2 4,0 : 2,0 BSR 3 1
        Rd.2        
Do 23.10. 18.00 6 10 SV Senat 7 5,5 : 0,5 SV Osram 2 2
Mo 20.10. 17.45 7 1 BSR 3 0,5 : 5,5 SV Nashuatec 2 3
Do 23.10. 18.30 8 9 D. Telekom 2 2,5 : 3,5 SK Gillette 4 4
Do 23.10. 18.00 9 8 BEWAG 2 1,0 : 5,0 SV DeTeWe 2 5
Mi 22.10. 18.00 10 7 SG Bund 9 4,0 : 2,0 SV Justitia 2 6
        Rd.3        
Mi 12.11. 18.00 11 7 SG Bund 9 4,5 : 1,5 SV Senat 7 10
Mi 12.11. 17.30 12 6 SV Justitia 2 3,0 : 3,0 BEWAG 2 8
Di 11.11. 18.15 13 5 SV DeTeWe 2 3,5 : 2,5 D. Telekom 2 9
Mi 12.11. 19.00 14 4 SK Gillette 4 2,5 : 3,5 BSR 3 1
Mi 12.11. 18.00 15 3 SV Nashuatec 2 5,0 . 1,0 SV Osram 2 2
        Rd.4        
Do 11.12. 18.00 16 10 SV Senat 7 2,0 : 4,0 SV Nashuatec 2 3
Di 09.12. 18.00 17 2 SV Osram 2 2,0 : 4,0 SK Gillette 4 4
Mo 08.12. 17.45 18 1 BSR 3 2,0 : 4,0 SV DeTeWe 2 5
Do 11.12. 18.30 19 9 D. Telekom 2 5,0 : 1,0 SV Justitia 2 6
Do 11.12. 18.00 20 8 BEWAG 2 1,0 : 5,0 SG Bund 9 7
        Rd.5        
Do 15.01. 18.00 21 8 BEWAG 2 2,5 : 3,5 SV Senat 7 10
Mi 14.01. 18.00 22 7 SG Bund 9 4,0 : 2,0 D. Telekom 2 9
Mi 14.01. 17.30 23 6 SV Justitia 2 2,5 : 3,5 BSR 3 1
Di 13.01. 18.15 24 5 SV DeTeWe 2 4,0 : 2,0 SV Osram 2 2
Mi 14.01. 19.00 25 4 SK Gillette 4 2,0 : 4,0 SV Nashuatec 2 3
        Rd.6        
Do 26.02. 18.00 26 10 SV Senat 7 4,0 : 1,0 SK Gillette 4 4
Mi 25.02. 18.00 27 3 SV Nashuatec 2 4,5 : 1,5 SV DeTeWe 2 5
Di 24.02. 18.00 28 2 SV Osram 2 3,0 : 3,0 SV Justitia 2 6
Mo 23.02. 17.45 29 1 BSR 3 4,0 : 2,0 SG Bund 9 7
Do 26.02. 18.30 30 9 D. Telekom 2 5,5 : 0,5 BEWAG 2 8
        Rd.7        
Do 18.03. 18.30 31 9 D. Telekom 2 2,5 : 3,5 SV Senat 7 10
Do 18.03. 18.00 32 8 BEWAG 2 2,5 : 3,5 BSR 3 1
Mi 17.03. 18.00 33 7 SG Bund 9 2,0 : 4,0 SV Osram 2 2
Mi 17.03. 17.30 34 6 SV Justitia 2 2,0 : 4,0 SV Nashuatec 2 3
Di 16.03. 18.15 35 5 SV DeTeWe 2 3,5 : 2,5 SK Gillette 4 4
        Rd.8        
Do 22.04. 18.00 36 10 SV Senat 7 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 2 5
Mi 21.04. 19.00 37 4 SK Gillette 4 4,0 : 2,0 SV Justitia 2 6
Mi 21.04. 18.00 38 3 SV Nashuatec 2 4,5 : 1,5 SG Bund 9 7
Di 20.04. 18.00 39 2 SV Osram 2 4,0 : 2,0 BEWAG 2 8
Mo 19.04. 17.45 40 1 BSR 3 2,5 : 3,5 D. Telekom 2 9
        Rd.9        
Di 11.05. 18.00 41 10 SV Senat 7 4,0 : 2,0 BSR 3 1
Di     42 9 D. Telekom 2 3,0 : 3,0 SV Osram 2 2
Di     43 8 BEWAG 2 0,5 : 5,5 SV Nashuatec 2 3
Di     44 7 SG Bund 9 3,0 : 3,0 SK Gillette 4 4
Di     45 6 SV Justitia 2 0,0 : 6,0 SV DeTeWe 2 5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.