Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A2


Klasse - A - Staffel - 2 - Saison 2010/11  
                       
    Spiel Rd.1              
Mi 29.09. 18.00 1 10 SG Bund 4 2,0 : 4,0 SG Bund 2 6  
Do 30.09. 19.00 2 7 SK Präsident 3 4,5 : 1,5 SV Senat 2 5  
Mi 29.09. 19.00 3 8 BA Tempelhof 2 3,5 : 2,5 ZIB/ACCSB 1 4  
Di 28.09. 17.30 4 9 Profi-Schach UBA 1 4,5 : 1,5 BSR 1 3  
Mo 27.09. 17.30 5 1 Berliner Volksbank 1 2,5 : 3,5 SV Osram 2 2  
      Rd.2              
Mo 25.10. 18.00 6 2 SV Osram 2 4,0 : 2,0 SG Bund 4 10  
Mo 25.10. 17.45 7 3 BSR 1 3,5 : 2,5 Berliner Volksbank 1 1  
Mo 25.10. 18.30 8 4 ZIB/ACCSB 1 4,0 : 2,0 Profi-Schach UBA 1 9  
Do 28.10. 17.00 9 5 SV Senat 2 1,0 : 5,0 BA Tempelhof 2 8  
Di 26.10. 18.00 10 6 SG Bund 2 4,5 : 1,5 SK Präsident 3 7  
      Rd.3              
Mi 24.11. 18.00 11 10 SG Bund 4 2,0 : 4,0 SK Präsident 3 7  
Mi 24.11. 19.00 12 8 BA Tempelhof 2 3,0 : 3,0 SG Bund 2 6  
Di 23.11. 17.30 13 9 Profi-Schach UBA 1 1,5 : 4,5 SV Senat 2 5  
Mo 22.11. 17.30 14 1 Berliner Volksbank 1 2,5 : 3,5 ZIB/ACCSB 1 4  
Di 23.11. 18.00 15 2 SV Osram 2 2,5 : 3,5 BSR 1 3  
      Rd.4              
Mo 13.12. 17.45 16 3 BSR 1 4,0 : 2,0 SG Bund 4 10  
Mo 13.12. 18.30 17 4 ZIB/ACCSB 1 2,5 : 3,5 SV Osram 2 2  
Do 16.12. 17.00 18 5 SV Senat 2 4,5 : 1,5 Berliner Volksbank 1 1  
Di 14.12. 18.00 19 6 SG Bund 2 2,0 : 4,0 Profi-Schach UBA 1 9  
Do 16.12. 19.00 20 7 SK Präsident 3 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 2 8  
      Rd.5              
Mi 12.01. 18.00 21 10 SG Bund 4 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 2 8  
Di 11.01. 17.30 22 9 Profi-Schach UBA 1 2,5 : 3,5 SK Präsident 3 7  
Mo 10.01. 17.30 23 1 Berliner Volksbank 1 2,0 : 4,0 SG Bund 2 6  
Di 11.01. 18.00 24 2 SV Osram 2 3,0 : 3,0 SV Senat 2 5  
Mo 10.01. 17.45 25 3 BSR 1 3,0 : 3,0 ZIB/ACCSB 1 4  
      Rd.6              
Mo 14.02. 18.30 26 4 ZIB/ACCSB 1 3,5 : 2,5 SG Bund 4 10  
Do 17.02. 17.00 27 5 SV Senat 2 5,0 : 1,0 BSR 1 3  
Di 15.02. 18.00 28 6 SG Bund 2 4,5 : 1,5 SV Osram 2 2  
Do 17.02. 19.00 29 7 SK Präsident 3 4,0 : 2,0 Berliner Volksbank 1 1  
Mi 16.02. 19.00 30 8 BA Tempelhof 2 2,0 : 4,0 Profi-Schach UBA 1 9  
      Rd.7              
Mi 16.03. 18.00 31 10 SG Bund 4 2,0 : 4,0 Profi-Schach UBA 1 9  
Mo 14.03. 18.00 32 1 Berliner Volksbank 1 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 8  
Di 15.03. 18.00 33 2 SV Osram 2 2,5 : 3,5 SK Präsident 3 7  
Mo 14.03. 17.45 34 3 BSR 1 1,5 : 4,5 SG Bund 2 6  
Mo 14.03. 18.30 35 4 ZIB/ACCSB 1 4,0 : 2,0 SV Senat 2 5  
      Rd.8              
Do 14.04. 17.00 36 5 SV Senat 2 4,0 : 2,0 SG Bund 4 10  
Di 12.04. 18.00 37 6 SG Bund 2 2,5 : 2,5 ZIB/ACCSB 1 4 zu Fünft.
Do 14.04. 19.00 38 7 SK Präsident 3 5,5 : 0,5 BSR 1 3  
Mi 13.04. 19.00 39 8 BA Tempelhof 2 4,0 : 2,0 SV Osram 2 2  
Di 12.04. 17.30 40 9 Profi-Schach UBA 1 6,0 : 0,0 Berliner Volksbank 1 1 TO 1.10.2
Nichtantritt
      Rd.9              
Di 10.05. 18.00 41 1 Berliner Volksbank 1 2,0 : 4,0 SG Bund 4 10  
Di     42 2 SV Osram 2 2,5 : 3,5 Profi-Schach UBA 1 9  
Di     43 3 BSR 1 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 8  
Di     44 4 ZIB/ACCSB 1 3,0 : 3,0 SK Präsident 3 7  
Di     45 5 SV Senat 2 3,0 : 3,0 SG Bund 2 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.