Mannschaftsmeisterschaft 2011/12


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Deutsche Bahn/BSW 1
0101 Jürgen Schwab 1 1450   
0102 FM Dr. Dirk Rosenthal 2 2339   
0103 GM Mladen Muse 2 2401   
0104 FM Rainer Kleeschätzky 2 2287   
0105 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2257   
0106 Rüdiger Schüttig 1 2264   
0107 FM Ralf Kleeschätzky 1 2189   
0108 Jens Wiedersich 2 2155   
0109 Andreas Woschech 1 2137   
0110 Dr. Richard Lutz 2 2215   
0111 Hans-Wolfgang Walther 1 2083   Status 1 ab 13.12.11.
SK Präsident 1
0101 GM Evgeny Postny 2 2658   
0102 GM Oleg Romanischin 2 2565   
0103 GM Robert Rabiega 2 2439   
0104 GM Jakob Meister 2 2434   
0105 IM Eugen Tripolsky 2 2199   spielberechtigt ab 17.01.12.
0106 IM Sergej Salov 2 2320   
0107 Dr. Marcos Kiesekamp 2 2252   
0108 FM Boris Gruzman 2 2173   
0109 FM Walter Becker 2 2156   
0110 Dr. Michael Schilar 1 2142   
0111 Evgenij Rovenski 1 2154   
0112 Adis Artukovic 1 2033   
BA Tempelhof 1
0101 GM Rainer Polzin 2 2381   
0102 IM Lars Thiede 2 2401   
0103 FM Ulf von Herman 2 2313   
0104 FM Andreas Breier 2 2373   
0105 Stephan Bruchmann 2 2193   
0106 Robert Glantz 2 2233   
0107 Christian Kurz 2 2189   
0108 Dr. Helmut Fritzsche 1 2166   
0109 Peter Held 1 2094   
0110 Karlheinz Zern 1 2065   
SG Bund 1
0101 Abdollah Safai-Nia 1 1442   
0102 FM Martin Brüdigam 2 2322   
0103 Ralf Schnabel 2 2201   
0104 Maximilian Tyrtania 1 2186   
0105 FM Frank Darnstädt 1 2269   
0106 FM Michael Bilek 2 2259   
0107 Dr. Martin Schmidbauer 2 2144   
0108 FM Thomas Heuer 2 2016   
0109 Dr. Hans-Joachim Koloss 1 1939   
0110 FM Peter Rahls 2 2219   Nachmeldung.
0111 Mohammed Hassan Solhjou 1 2022   Nachmeldung.
SV Osram 1
0101 FM Dr. Joachim Wintzer 2 2316   
0102 FM Michael Schulz 2 2249   
0103 Holger Franke 2 2237   
0104 Dr. Matthias Kribben 2 2128   
0105 FM Thomas Weischede 1 2145   
0106 Bernard Czap 2   
0107 Dr. Daniel Eisermann 1 1974   
0108 Johannes Lanzendörfer 1 2112   
SG Bayer 1
0101 Lutz Mattick 2 2253   
0102 Peter Schnitzer 2 2120   
0103 Michael Cremers 2 2044   
0104 Jürgen Schmidt 2 2014   
0105 Ingo Voß 1 2021   
0106 Dr. Lutz Lehmann 1 1829   
0107 Dieter Wehrmann 1 1678   
0108 Friedhelm Heinrich 1 1604   
SV DeTeWe 1
0101 IM Ralf Schöne 2 2311   
0102 Martin Kurzynski 1 1370   
0103 FM Klaus Lehmann 2 2223   
0104 Robert Schreck 2 1931   
0105 Thomas Kohler 2 2187   
0106 Hans-Joachim Wiese 2 2017   
0107 Dr. Ferenc Toth 2 2016   
0108 Michael Steiger 2 2060   
0109 Michael Uecker 1 1996   
0110 Martin Neumann 1 2061   
SV Senat 1
0101 GM Sergej Kalinitschew 2 2410   
0102 FM Detlef Boetzer 2 2210   
0103 Rainer Albrecht 2 2132   
0104 Heinrich Burger 2 2118   
0105 Andreas Blesing 2 2064   
0106 Frank Friedersdorff 2 2245   
0107 FM Harald Lieb 2 2182   
0108 Thomas Günther 1 1953   
0109 Manfred Witte 1 1930   
0110 Andreas Sauermann 1 1872   
0111 FM Atila Gajo Figura 2 2320   Nachmeldung.
0112 Ralf Schienitzki 1 1381   Nachmeldung.
Profi-Schach/UBA 1
0101 IM Michael Richter 2 2370   
0102 FM Wolfram Bornemann 2 2269   
0103 IM Julian Urban 2 2194   
0104 Kasmir Ribic 2 2317   
0105 FM Ralf-Axel Simon 2 2095   
0106 Karsten Osterloh 1 1946   
0107 Wolfgang Stark 2 2002   
0108 Rudolf Köhn 1 1627   
0109 Michael Hoffmann 1 1963   
SG TT/WiHeil 1
0101 Rudi Bornstein 1 1456   
0102 Steffen Peuker 1 2034   
0103 IM Drazen Muse 2 2284   
0104 Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer 2 2347   
0105 FM Werner Reichenbach 2 2232   
0106 Ronny Gaerths 1 2202   
0107 FM Andreas Bachmann 2 2263   
0108 Silvo Lahtela 1 2252   
0109 Prof.Dr. Jens Reich 1 2023   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.