Mannschaftsmeisterschaft 2013/14


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Deutsche Bahn/BSW 1
0101 Jürgen Schwab 1 1450   
0102 GM Martin Krämer 2   
0103 FM Dr. Dirk Rosenthal 2 2330   
0104 GM Mladen Muse 2 2380   
0105 FM Rainer Kleeschätzky 2 2322   
0106 FM Dr. Friedrich Baumbach 2 2272   
0107 Rüdiger Schüttig 1 2220   
0108 FM Ralf Kleeschätzky 1 2167   
0109 Andreas Woschech 1 2124   
0110 Dr. Richard Lutz 2   
0111 Hans-Wolfgang Walther 1 2006   
SV DeTeWe 1
0101 Martin Kurzynski 1 1370   
0102 FM Klaus Lehmann 2 2223   
0103 Thomas Kohler 2 2210   
0104 Hans-Joachim Wiese 2 2031   
0105 Dr. Ferenc Toth 2 2024   
0106 Michael Steiger 2 2092   
0107 Martin Neumann 1 2091   
0108 Michael Uecker 1 1971   
BA Tempelhof 1
0101 GM Rainer Polzin 2 2381   
0102 IM Lars Thiede 2 2413   
0103 IM Emilio Moreno Tejera 2   
0104 FM Robert Glantz 2 2319   
0105 FM Stephan Bruchmann 2 2207   
0106 Udo Hoffmann 2 2281   
0107 Dr. Helmut Fritzsche 1 2139   
0108 Karlheinz Zern 1 2065   
0109 Klaus-Dieter Holst 1 1972   
SK Präsident 1
0101 GM Oleg Romanischin 2 2565   
0102 Georg Kachibadze 2 2291   
0103 GM Robert Rabiega 2 2473   
0104 GM Jakob Meister 2 2440   
0105 IM Sergej Salov 2 2317   
0106 IM Eugen Tripolsky 2 2087   
0107 Dr. Michael Schilar 1 2172   
0108 FM Boris Gruzman 2 2168   
0109 Reinhard Müller 1 2070   
0110 Evgenij Rovenski 1 2128   
0111 Adis Artukovic 2 2043   Status 2 ab 01.01.14
0112 Tobias Vogel 1 1934   
SV Osram 1
0101 FM Dr. Joachim Wintzer 2 2327   
0102 FM Michael Schulz 2 2278   
0103 Holger Franke 2 2267   
0104 Carsten Schmidt 2 2068   
0105 Dr. Matthias Kribben 2 2044   
0106 Ralf Gebert-Vangeel 1 2059   
0107 Dr. Daniel Eisermann 1 1941   
0108 Dr. Rainer Karlsch 1 1869   
SG Bund 1
0101 Abdollah Safai-Nia 1 1442   
0102 FM Martin Brüdigam 2 2320   
0103 Ralf Schnabel 2 2178   
0104 Maximilian Tyrtania 1 2181   
0105 FM Frank Darnstädt 1 2262   
0106 Dr. Martin Schmidbauer 2 2170   
0107 Andre Sonder 1 2088   
0108 FM Thomas Heuer 2 2017   
0109 Dr. Hans-Joachim Koloss 1 1903   
0110 Wolfgang Diwisch 1 1924   
Gardez Robe 1
0101 Stefan Prange 2 2157   
0102 Ruprecht Pfeffer 2   
0103 Alexander Kysucan 2 2109   
0104 Jens Kretzschmann 2 2096   
0105 Dr. Patrick Bressler 1 2178   
0106 Arno Nickel 2   
0107 Gerhard Waldner 1 1905   
0108 Andreas Humke 1 1988   
SV Allianz 1
0101 Roland Boewer 2 2123   
0102 Marco Miersch 2 2089   
0103 Jörg Lorenz 2 2022   
0104 Peter Müller 2 2014   
0105 Dr. Eberhard Paschkowski 1 1945   
0106 Karsten Bodzyn 1 1977   
0107 Reinhard Pelzer 1 1760   
0108 Andreas Scherer 1 1607   
SV Senat 1
0101 GM Arik Braun 2 2460   
0102 Aron Moritz 2 2124   
0103 FM Atila Gajo Figura 2 2316   
0104 GM Sergej Kalinitschew 2 2379   
0105 IM Ulf von Herman 2 2302   
0106 Christian Bartolomäus 2 2261   
0107 Detlef Boetzer 2 2192   
0108 Matthias Bolk 1 1998   
0109 Thomas Günther 1 1951   
0110 Markus Jost 1 1847   
0111 Kevin Huth 1 1785   Nachmeldung.
0112 Markus Jost 1 1775   Nachmeldung.
SG TT/WiHeil 1
0101 Rudi Bornstein 1 1456   
0102 FM Hendrik Reichmann 2 2347   
0103 FM Werner Reichenbach 2 2223   
0104 Ronny Gaerths 1 2193   
0105 FM Andreas Bachmann 2 2234   
0106 Silvo Lahtela 1 2252   
0107 Daniel Gurack 2 2233   
0108 Maxim Schargorodskij 1 2108   
0109 Julius Bahner 2 2002   
0110 Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer 2 2355   Nachmeldung.
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.