Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SG WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Aaron Matthes | 1 | 2175 | |||||||||
| 0102 | Olaf Heinzel | 1 | 2295 | |||||||||
| 0103 | Michael Strache | 1 | 2314 | |||||||||
| 0104 | FM Hendrik Reichmann | 1 | 2289 | |||||||||
| 0105 | Constantin Vogel | 1 | 2283 | |||||||||
| 0106 | Ronny Gaerths | 1 | 2197 | |||||||||
| 0107 | Ralf Schnabel | 1 | 2215 | |||||||||
| 0108 | Christian Bartolomäus | 1 | 2184 | |||||||||
| 0109 | Daniel Gurack | 1 | 2164 | |||||||||
| BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Emil Schmidek | 1 | 2398 | |||||||||
| 0102 | FM Robert Glantz | 1 | 2333 | |||||||||
| 0103 | GM Rainer Polzin | 1 | 2421 | |||||||||
| 0104 | IM Lars Thiede | 1 | 2403 | |||||||||
| 0105 | Udo Hoffmann | 1 | 2230 | |||||||||
| 0106 | Stefan Brettschneider | 1 | 2311 | |||||||||
| 0107 | FM Stephan Bruchmann | 1 | 2182 | |||||||||
| Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | FM Dr. Wolfram Bornemann | 1 | 2237 | |||||||||
| 0102 | Frieder Smolny | 1 | 2202 | |||||||||
| 0103 | Stefan Prange | 1 | 2101 | |||||||||
| 0104 | Thomas Kohler | 1 | 2193 | |||||||||
| 0105 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2036 | |||||||||
| 0106 | Christian Weiß | 1 | 2058 | |||||||||
| 0107 | Michael Hoffmann | 1 | 1954 | |||||||||
| 0108 | Arno Nickel | 1 | 2019 | |||||||||
| 0109 | Prof.Dr. Christian Bressler | 1 | ||||||||||
| 0110 | Mohammed Hasan Solhjou | 1 | 2022 | |||||||||
| Energie für Berlin 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | FM Benjamin Dauth | 1 | 2227 | |||||||||
| 0102 | Yannick Kather | 1 | 2047 | |||||||||
| 0103 | Manfred Lenhardt | 1 | 2129 | |||||||||
| 0104 | Dieter Eisenträger | 1 | 2056 | |||||||||
| 0105 | Bastian Deubler | 1 | 2100 | |||||||||
| 0106 | Richard Mertens | 1 | 1907 | |||||||||
| 0107 | Cord Wischhöfer | 1 | 2110 | |||||||||
| Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | GM Mladen Muse | 1 | 2333 | |||||||||
| 0102 | IM Drazen Muse | 1 | 2264 | |||||||||
| 0103 | FM Rainer Kleeschätzky | 1 | 2278 | |||||||||
| 0104 | Andreas Woschech | 1 | 2235 | |||||||||
| 0105 | Steffen Michel | 1 | 2172 | |||||||||
| 0106 | Jens Wiedersich | 1 | 2114 | |||||||||
| 0107 | Detlev Kuhne | 1 | 2145 | |||||||||
| 0108 | Wilhelm Jauk | 1 | 2078 | |||||||||
| 0109 | Ralf-Peter Stahr | 1 | 1992 | |||||||||
| 0110 | Carlos Denegri Martinez | 1 | 1917 | |||||||||
| SV OSRAM 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Holger Franke | 1 | 2305 | |||||||||
| 0102 | Dr. Andreas Modler | 1 | 2281 | |||||||||
| 0103 | Frank van Hasselt | 1 | 2231 | |||||||||
| 0104 | FM Michael Schulz | 1 | 2120 | |||||||||
| 0105 | Alina Fichte-Rath | 1 | 2105 | |||||||||
| 0106 | Paul Meyer-Dunker | 1 | 2161 | |||||||||
| 0107 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2066 | |||||||||
| 0108 | Martina Skogvall | 1 | 2070 | |||||||||
| 0109 | Frank Binding | 1 | 1995 | |||||||||
| 0110 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1969 | |||||||||
| 0111 | Reinhard Müller | 1 | 2003 | |||||||||
| 0112 | Dr. Matthias Kribben | 1 | 1931 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.