Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Berliner Volksbank 1 | ||||
| 0101 | Patrick Werner | 1 | 2287 | |
| 0102 | Rayk Spory | 1 | 1684 | |
| 0103 | Aleksandar Dordevic | 1 | 1832 | |
| 0104 | Bernd Böttger | 1 | 1582 | |
| 0105 | Ulrich von Schöning | 1 | 1483 | |
| 0106 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1627 | |
| 0107 | Thorsten Schulz | 1 | 1473 | |
| 0108 | David Barnes | 1 | 1443 | |
| 0109 | Helga Niewind | 1 | 1200 | |
| BA Tempelhof 3 | ||||
| 0301 | Jörg Schmidt | 1 | 1761 | |
| 0302 | Sören Schubert | 1 | 1645 | |
| 0303 | Rene Röbling | 1 | 1783 | |
| 0304 | Michael Glienke | 1 | 1742 | |
| 0305 | Michael Quast | 1 | 1825 | |
| 0306 | Dr. Eckehard Schneider | 1 | 1669 | |
| 0307 | Stefan Müller | 1 | 1681 | |
| 0308 | Michael Lehmann | 1 | 1666 | |
| 0309 | Stefan Warnest | 1 | 1543 | |
| 0310 | Werner Frahm | 1 | 1574 | |
| 0311 | Wilfried Wolf | 1 | 1428 | |
| 0312 | Thomas Kalkowski | 1 | 1461 | |
| 0313 | Michael Meseck | 1 | 1514 | |
| Auswärtiges Amt 1 | ||||
| 0101 | Dennis Kaiser | 1 | 2033 | |
| 0102 | David Swierzy | 1 | 2053 | |
| 0103 | Holger Seubert | 1 | 1970 | |
| 0104 | Johannes Hengelbroch | 1 | 1900 | |
| 0105 | Dirk Sander | 1 | 1809 | |
| 0106 | Tomas Bayerl | 1 | 1800 | |
| 0107 | Hayato Xu-Yamato | 1 | 1600 | |
| 0108 | Robert Henneberg | 1 | 1500 | |
| 0109 | Magnus Awater | 1 | 1400 | |
| 0110 | Jochen Neumeyer | 1 | 1000 | |
| 0111 | Sebastian Spicher | 1 | ||
| 0112 | Lars Mehwald | 1 | ||
| 0113 | Alden Byrne | 1 | ||
| Energie für Berlin 2 | ||||
| 0201 | Jan-Michael Harndt | 1 | 1930 | |
| 0202 | Robert Schreck | 1 | 1882 | |
| 0203 | Robert Radke | 1 | 1945 | |
| 0204 | Günther Kampf | 1 | 1866 | |
| 0205 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1789 | |
| 0206 | Robert von Jutrzenka | 1 | 1808 | |
| 0207 | Stefan Knispel | 1 | 1750 | |
| 0208 | Ilja German | 1 | 1487 | |
| 0209 | Thomas Hupe | 1 | 1195 | |
| 0210 | Anne Geiß | 1 | 1437 | |
| 0211 | Manuel Simon | 1 | 1375 | |
| 0212 | Denis-Joel Bienstock | 1 | 1344 | |
| 0213 | Alejandro Goldberg | 1 | 1338 | |
| 0214 | Peter Engel | 1 | 1396 | |
| 0215 | Lothar Hentschel | 1 | 1518 | |
| Telestern/Technik 2 | ||||
| 0201 | Karsten Hilsberg | 1 | 1872 | |
| 0202 | Eberhard Geike | 1 | 1731 | |
| 0203 | Branko Radjenovic | 1 | 1624 | |
| 0204 | Andreas Neumann | 1 | 1656 | |
| 0205 | Werner Streng | 1 | 1575 | |
| 0206 | Ray Norris | 1 | 1562 | |
| 0207 | Manfred Kleinwächter | 1 | 1587 | |
| 0208 | Roger Piotrowski | 1 | 1658 | |
| 0209 | Elmar Fischer | 1 | 1617 | |
| 0210 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1612 | |
| 0211 | Walter Linkermann | 1 | 1486 | |
| 0212 | Peter Haase | 1 | 1459 | |
| 0213 | Lothar Westphal | 1 | 1376 | |
| Berliner Sparkasse - 4er 1 | ||||
| 0101 | Spartac Gevorkian | 1 | 1926 | |
| 0102 | Carsten Scheike | 1 | 1815 | |
| 0103 | Alexander German | 1 | ||
| 0104 | Silvan Zeeck | 1 | ||
| 0105 | Joschka Kerschl | 1 | ||
| SV OSRAM 2 | ||||
| 0201 | Phuc Nhat Nguyen | 1 | 2020 | |
| 0202 | Ralf Gebert-Vangeel | 1 | 1993 | |
| 0203 | Martin Sebastian | 1 | 1887 | |
| 0204 | Rudolf Lange | 1 | 1877 | |
| 0205 | Gerd Müller | 1 | 1787 | |
| 0206 | Günter Idaczek | 1 | 1846 | |
| 0207 | Jessica Reck | 1 | 1708 | |
| 0208 | Dr. Herbert Mayer | 1 | 1770 | |
| 0209 | Gerhard Grob | 1 | 1759 | |
| 0210 | Steffen Lohse | 1 | 1681 | |
| 0211 | Thomas Seeger | 1 | 1649 | |
| 0212 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1611 | |
| 0213 | Bernhard Riess | 1 | 1622 | |
| 0214 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1465 | |
| SV Justitia - 4er 1 | ||||
| 0101 | Christian Winterhalter | 1 | 1743 | |
| 0102 | Manfred Mickley | 1 | 1615 | |
| 0103 | Jörn Tessen | 1 | 1667 | |
| 0104 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1535 | |
| 0105 | Holger Jasper | 1 | 1536 | |
| 0106 | Horst Deike | 1 | 1521 | |
| 0107 | René Randow | 1 | 1340 | |
| 0108 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | ||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.