Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SV Osram 1 | 1 | 3 | 4,0 | - | 2,0 | ![]() | 4.0 | ||||||||||
2. | SG Bund 1 | 1 | 0 | 2,0 | - | 4,0 | 2.0 | ![]() | ||||||||||
3. | BA Tempelhof 1 (M,P) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
4. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
5. | Gardez Robe 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
6. | SG WiHeil 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
7. | Senat 1 (N) | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() | |||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() |
Runde 1![]() |
||||
SV Osram 1 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 1 | ||
0103 | Dr. Andreas Modler 2284 | ½ : ½ | Ralf Schnabel 2210 | 0101 |
0106 | Alina Rath 2142 | ½ : ½ | FM Thomas Heuer 2102 | 0102 |
0108 | Johannes Lanzendörfer 2131 | + : - | Frank König 1997 | 0107 |
0110 | Dr. Daniel Eisermann 1997 | + : - | Fabian Prokop 1739 | 0108 |
0111 | Reinhard Müller 1992 | 1 : 0 | Michael Große 1935 | 0201 |
0208 | Gerhard Grob 1772 | 0 : 1 | Andreas Voigt 1587 | 0211 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.