Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | BA Tempelhof 1 (M,P) | 4 | 12 | 20,0 | - | 3,0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | ||||||||
| 2. | SG WiHeil 1 | 4 | 12 | 19,5 | - | 4,5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | ||||||||
| 3. | SV Osram 1 | 5 | 9 | 14,5 | - | 15,5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | |||||||
| 4. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 2 | 6 | 10,5 | - | 1,5 | 4.5 | 6.0 | ||||||||||
| 5. | Gardez Robe 1 | 4 | 3 | 12,5 | - | 11,5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | ||||||||
| 6. | SG Bund 1 | 5 | 3 | 12,0 | - | 17,0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | |||||||
| 7. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 10. | Senat 1 (N) | 6 | 0 | 0,0 | - | 36,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Runde 1![]() |
||||
| SV Osram 1 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 1 | ||
| 0103 | Dr. Andreas Modler 2284 | ½ : ½ | Ralf Schnabel 2210 | 0101 |
| 0106 | CM Alina Rath 2142 | ½ : ½ | FM Thomas Heuer 2102 | 0102 |
| 0108 | Johannes Lanzendörfer 2131 | + : - | Frank König 1997 | 0107 |
| 0110 | Dr. Daniel Eisermann 1997 | + : - | Fabian Prokop 1739 | 0108 |
| 0111 | Reinhard Müller 1992 | 1 : 0 | Michael Große 1935 | 0201 |
| 0208 | Gerhard Grob 1772 | 0 : 1 | Andreas Voigt 1587 | 0211 |
| BA Tempelhof 1 | 6,0 : 0,0 | Senat 1 | ||
| TO 1.2.5 Rückzug, annulliert | ||||
| 0105 | IM Lars Thiede 2423 | + : - | Nabil Hadj Sassi 1931 | 0101 |
| 0107 | FM Stefan Brettschneider 2314 | ½ : ½ | Stephan Schliebener 2111 | 0103 |
| 0201 | FM Alexander Kurz 2168 | 1 : 0 | Holger Niese 2100 | 0104 |
| 0204 | Christian Düster 2155 | + : - | Johann Eberlein 1891 | 0105 |
| 0206 | Martin Gailbraith 2102 | + : - | Robert Friedrich 1900 | 0204 |
| 0208 | Dr. Stefan Kettenburg 2074 | 1 : 0 | Stephan Tschirschwitz 1451 | 0214 |
Runde 2![]() |
||||
| SG Bund 1 | 1,0 : 5,0 | SG WiHeil 1 | ||
| 0101 | Ralf Schnabel 2210 | ½ : ½ | FM Ronny Gaerths 2200 | 0105 |
| 0102 | FM Thomas Heuer 2102 | 0 : 1 | Constantin Vogel 2204 | 0106 |
| 0107 | Frank König 1997 | 0 : 1 | Christian Bartolomäus 2168 | 0107 |
| 0207 | Helmut Baesecke 1712 | ½ : ½ | Daniel Gurack 2167 | 0108 |
| 0208 | Ryszard Sycin 1733 | 0 : 1 | Hagen Jurkatis 1987 | 0202 |
| 0211 | Andreas Voigt 1587 | 0 : 1 | FM Andreas Bachmann 2140 | 0203 |
| Gardez Robe 1 | 2,5 : 3,5 | SV Osram 1 | ||
| 0102 | Frieder Smolny 2184 | 1 : 0 | FM Dr. Joachim Wintzer 2306 | 0101 |
| 0103 | Stefan Prange 2110 | 0 : 1 | Frank van Hasselt 2231 | 0104 |
| 0104 | Dr. Patrick Bressler 2074 | ½ : ½ | Johannes Lanzendörfer 2131 | 0108 |
| 0106 | Christian Weiß 2093 | ½ : ½ | Dr. Daniel Eisermann 1997 | 0110 |
| 0107 | Michael Hoffmann 1962 | 0 : 1 | Ralf Gebert-Vangeel 2010 | 0201 |
| 0108 | Arno Nickel 2028 | ½ : ½ | Martin Sebastian 1915 | 0202 |
Runde 4![]() |
||||
| Gardez Robe 1 | 1,5 : 4,5 | BA Tempelhof 1 | ||
| 0102 | Frieder Smolny 2184 | + : - | FM Johannes Florstedt 2519 | 0102 |
| 0103 | Stefan Prange 2110 | 0 : 1 | IM Lars Thiede 2423 | 0105 |
| 0104 | Dr. Patrick Bressler 2074 | 0 : 1 | FM Alexander Kurz 2168 | 0201 |
| 0106 | Christian Weiß 2093 | 0 : 1 | Christian Düster 2155 | 0204 |
| 0107 | Michael Hoffmann 1962 | 0 : 1 | Martin Gailbraith 2102 | 0206 |
| 0108 | Arno Nickel 2028 | ½ : ½ | Dr. Stefan Kettenburg 2074 | 0208 |
| SV Osram 1 | 1,0 : 5,0 | SG WiHeil 1 | ||
| 0106 | CM Alina Rath 2142 | + : - | IM Olaf Heinzel 2295 | 0102 |
| 0108 | Johannes Lanzendörfer 2131 | 0 : 1 | Michael Strache 2335 | 0103 |
| 0110 | Dr. Daniel Eisermann 1997 | 0 : 1 | FM Hendrik Reichmann 2297 | 0104 |
| 0201 | Ralf Gebert-Vangeel 2010 | 0 : 1 | Constantin Vogel 2204 | 0106 |
| 0203 | Rudolf Lange | 0 : 1 | Christian Bartolomäus 2168 | 0107 |
| 0215 | Phuc Nhat Nguyen 2052 | 0 : 1 | FM Andreas Bachmann 2140 | 0203 |
Runde 5![]() |
||||
| BA Tempelhof 1 | 6,0 : 0,0 | SV Osram 1 | ||
| TO 1.10.2 Nichtantritt | ||||
| Deutsche Bahn/BSW 1 | 4,5 : 1,5 | SG Bund 1 | ||
| 0103 | FM Rainer Kleeschätzky 2275 | ½ : ½ | Ralf Schnabel 2210 | 0101 |
| 0105 | Andreas Woschech 2207 | 1 : 0 | Benno Zahn 2140 | 0103 |
| 0108 | Wilhelm Jauk 2094 | + : - | Yannick Kather 2031 | 0104 |
| 0109 | Detlev Kuhne 2160 | + : - | Dr. Martin Schmidbauer 2164 | 0105 |
| 0205 | Ulrich Fitzke 1774 | 0 : 1 | Matthias Ahlberg 1998 | 0106 |
| 0208 | Carlos Denegri Martinez | 1 : 0 | Andreas Voigt 1587 | 0211 |
Runde 6![]() |
||||
| SG Bund 1 | 6,0 : 0,0 | Senat 1 | ||
| TO 1.2.5 Rückzug | ||||
Runde 7![]() |
||||
| Senat 1 | 0,0 : 6,0 | Gardez Robe 1 | ||
| TO 1.2.5 Rückzug | ||||
Runde 8![]() |
||||
| SV Osram 1 | 6,0 : 0,0 | Senat 1 | ||
| TO 1.2.5 Rückzug | ||||
Runde 9![]() |
||||
| Senat 1 | 0,0 : 6,0 | SG WiHeil 1 | ||
| TO 1.2.5 Rückzug | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.