Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1. | Gardez Robe 2 | 2 | 6 | 8,0 | - | 4,0 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
| 2. | SG WiHeil 2 | 2 | 6 | 8,0 | - | 4,0 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
| 3. | Deutsche Bahn/BSW 2 | 2 | 3 | 7,5 | - | 4,5 | 2.5 | 5.0 | ||||||||
| 4. | BA Tempelhof 2 | 2 | 3 | 6,0 | - | 4,0 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
| 5. | SG Bund - 4er 1 (A) | 2 | 3 | 3,0 | - | 5,0 | 0.5 | 2.5 | ||||||||
| 6. | Telestern/Technik 1 | 2 | 1 | 4,5 | - | 5,5 | 1.5 | 3.0 | ||||||||
| 7. | SG Bund 2 | 2 | 1 | 4,5 | - | 7,5 | 1.5 | 3.0 | ||||||||
| 8. | Gardez Robe 3 (N) | 2 | 0 | 2,5 | - | 9,5 | 1.5 | 1.0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.