Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SG WiHeil 2 | ||||
| 0201 | Ralf Rennoch | 1 | 2062 | |
| 0202 | Hagen Jurkatis | 1 | 1997 | |
| 0203 | FM Andreas Bachmann | 1 | 2136 | |
| 0204 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2075 | |
| 0205 | Michael Busch | 1 | 1994 | |
| 0206 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1797 | |
| 0207 | Uwe Neumann | 1 | 1813 | |
| 0208 | Gerd Barnack | 1 | 1806 | |
| 0209 | Frank Schneider | 1 | 1778 | |
| 0210 | Dr. Eberhard Herrmann | 1 | 1729 | |
| 0211 | Horst Strehlow | 1 | 1844 | |
| 0212 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1693 | |
| 0213 | Günter Lieder | 1 | 1764 | |
| 0214 | Till Mersmann | 1 | 1533 | |
| Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
| 0201 | Thomas Klotzsche | 1 | 1915 | |
| 0202 | Christine Giebel | 1 | 1821 | |
| 0203 | Norbert Schulze | 1 | 1851 | |
| 0204 | Prof.Dr. Peter Strauß | 1 | 1854 | |
| 0205 | Ulrich Fitzke | 1 | 1753 | |
| 0206 | Jürgen Rollwitz | 1 | 1778 | |
| 0207 | Michael Kleinert | 1 | 1732 | |
| 0208 | Danilo Scholta | 1 | 1695 | |
| 0209 | Joachim Schwarz | 1 | 1679 | |
| 0210 | Gerhard Mietzelfeldt | 1 | 1630 | |
| 0211 | Christoph Köppe | 1 | 1487 | |
| 0212 | Walter Fuchs | 1 | 1401 | |
| 0213 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1281 | |
| Gardez Robe 2 | ||||
| 0201 | Rüdiger Schulz | 1 | 1973 | |
| 0202 | Georg Windhausen | 1 | 2021 | |
| 0203 | Christian Stamatow | 1 | 1778 | |
| 0204 | Andreas Humke | 1 | 1959 | |
| 0205 | Ralf Wittkowski | 1 | 1834 | |
| 0206 | Gerhard Schumacher | 1 | 1828 | |
| 0207 | Helmut Goepel | 1 | 1744 | |
| 0208 | Ashish Bardapurkar | 1 | 1764 | |
| 0209 | Dr. Steffen Wirth | 1 | 1853 | |
| 0210 | Hauke Rudolph | 1 | 2052 | |
| SG Bund - 4er 1 | ||||
| 0101 | FM Thomas Heuer | 1 | 2093 | |
| 0102 | Dr. Martin Schmidbauer | 1 | 2164 | |
| 0103 | Matthias Ahlberg | 1 | 2003 | |
| 0104 | Frank König | 1 | 2007 | |
| 0105 | Helmut Baesecke | 1 | 1760 | |
| 0106 | Andreas Voigt | 1 | 1619 | |
| Telestern/Technik 1 | ||||
| 0101 | FM Dirk Paulsen | 1 | 2283 | |
| 0102 | Prof. Dr. Hans Jung | 1 | 1940 | |
| 0103 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2052 | |
| 0104 | Dr. Rene-Rainer Starke | 1 | 1982 | |
| 0105 | Peter Röblitz | 1 | 1895 | |
| 0106 | Olaf Parnemann | 1 | 1907 | |
| 0107 | Joseph Roth | 1 | 2028 | |
| 0108 | Bernd Weiser | 1 | 1734 | |
| BA Tempelhof 2 | ||||
| 0201 | Daniel Weber | 1 | 2277 | |
| 0202 | Christian Düster | 1 | 2171 | |
| 0203 | Mark Müller | 1 | 2058 | |
| 0204 | Martin Galbraith | 1 | 2118 | |
| 0205 | Abdelkarim Krichi | 1 | 2089 | |
| 0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1977 | |
| 0207 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2056 | |
| 0208 | Michael Steiger | 1 | 2037 | |
| 0209 | Jan Kretzschmar | 1 | 1830 | |
| 0210 | Hans-Jürgen Körlin | 1 | 1796 | |
| 0211 | Andreas Thomas | 1 | 1837 | |
| 0212 | Peter Baranowsky | 1 | 1842 | |
| Gardez Robe 3 | ||||
| 0301 | Sviatoslav Kovalchuk | 1 | 1796 | |
| 0302 | Can (Bekleyici) Tian | 1 | 1737 | |
| 0303 | Dr. Jan Stender | 1 | 1749 | |
| 0304 | Elmar Endejan | 1 | 1562 | |
| 0305 | Bernd Wirth | 1 | 1663 | |
| 0306 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1467 | |
| 0307 | Felix Wilde | 1 | 1317 | |
| 0308 | Sami Lab | 1 | 1624 | |
| 0309 | Bernd Stumpf | 1 | 1533 | |
| SG Bund 2 | ||||
| 0201 | Veit Godoj | 1 | 2027 | |
| 0202 | Stephan Weinhold | 1 | 1884 | |
| 0203 | Michael Große | 1 | 1862 | |
| 0204 | Dr. Wolfhard Trebbin | 1 | 1833 | |
| 0205 | Klaus Salomon | 1 | 1758 | |
| 0206 | Ryszard Sycin | 1 | 1712 | |
| 0207 | Dr. Ezra Zivier | 1 | 1641 | |
| 0208 | Michael Harwardt | 1 | 1625 | |
| 0209 | Dr. Michael Köhn | 1 | 1384 | |
| 0210 | Mathias Krug | 1 | 1567 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.